Um Buchungen vornehmen zu können, müssen Sie sich zunächst hier anmelden.
Termine für Kalenderwoche 27
Montag, 06.07.2026
| 7:00 - 9:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 9:00 - 11:00 | Platz 1 | ausgebucht | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 11:00 - 13:30 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 13:30 - 15:30 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
Dienstag, 07.07.2026
| 7:00 - 9:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 9:00 - 11:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 11:00 - 13:30 | Platz 1 | ausgebucht | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 13:30 - 15:30 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
Mittwoch, 08.07.2026
| 7:00 - 9:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 9:00 - 11:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 11:00 - 13:30 | Platz 1 | ausgebucht | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 13:30 - 15:30 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
Donnerstag, 09.07.2026
| 7:00 - 9:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 9:00 - 11:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 11:00 - 13:30 | Platz 1 | ausgebucht | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 13:30 - 15:30 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
Freitag, 10.07.2026
| 7:00 - 9:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 9:00 - 11:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||
| 11:00 - 13:00 | Platz 1 | frei | ||
| Platz 2 | frei | |||
| Platz 3 | frei | |||
| Platz 4 | frei | |||